Рішення виконавчого комітету №48 «№48 Про стан забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Варвинської селищної територіальної громади за 1 півріччя 2022 року»
Кількість переглядів: 222
| Скликання: | 2022 року |
| Сесія: | №7 |
| Тип документу: | Рішення виконавчого комітету |
| Дата: | 14.07.2022 |
| Номер документу: | 48 |
| Назва документу: | №48 Про стан забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Варвинської селищної територіальної громади за 1 півріччя 2022 року |
| Прикріплені файли: |